| Erwachsene | Kinder (6 bis 14 Jahre) | |
| Kurzstrecke | 1,60 € | -- |
| Stadt Kassel | 2,40 € | 1,40 € |
| KasselPlus | 3,20 € | 2,00 € |
| StadtTarif | 1,50 € | 1,00 € |
| Preisstufe 1 | 2,00 € | 1,10 € |
| Preisstufe 2 | 2,80 € | 1,80 € |
| Preisstufe 3 | 3,80 € | 2,20 € |
| Preisstufe 4 | 4,70 € | 2,70 € |
| Preisstufe 5 | 6,20 € | 3,40 € |
| Preisstufe 6 | 7,50 € | 4,20 € |
| Preisstufe 7 | 8,80 € | 4,90 € |
| Preisstufe 8 | 10,30 € | 5,50 € |
| Preisstufe 9 | 11,50 € | 6,50 € |
| Preisstufe 10 | 13,00 € | 7,10 € |
Hinweise zu Einzelfahrkarten
Einzelfahrkarten gelten nur für eine Fahrt ohne Unterbrechung, Rück- und Rundfahrten oder Fahrtunterbrechungen sind nicht gestattet
Kurzstrecke gilt ohne Umsteigen nur im KasselPlus-Gebiet bis zu 4 Haltestellen und nicht im Eisenbahnverkehr
KasselPlus umfasst: Stadt Kassel, Ahnatal, Baunatal, Calden, Espenau, Fuldabrück, Fuldatal, Habichtswald, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, Schauenburg, Staufenberg und Vellmar
Stadttarif gilt in der Kernstadt Bad Wildungen inklusive Reinhardshausen, in den Kernstädten Bad Sooden-Allersdorf, Frankenberg, Homberg, Korbach, Melsungen, Reinhardshagen und Witzenhausen
| 5erTicket Erwachsene | 5erTicket Kinder (6 bis 14 Jahre) | Tageskarte | GruppenTageskarte | MultiTicket | |
| Kurzstrecke | 1,30 € | -- | -- | -- | -- |
| Stadt Kassel | 2,10 € | 1,20 € | -- | -- | -- |
| KasselPlus | 2,70 € | 1,70 € | 6,00 € | 11,00 € | 6,60 € |
| StadtTarif | 1,30 € | 0,80 € | 3,70 € | 7,60 € | 4,80 € |
| Preisstufe 1 | 1,70 € | 0,90 € | 4,00 € | 8,20 € | 4,90 € |
| Preisstufe 2 | 2,50 € | 1,40 € | 5,80 € | 11,50 € | 7,30 € |
| Preisstufe 3 | 3,00 € | 1,90 € | 7,70 € | 15,00 € | 9,00 € |
| Preisstufe 4 | 4,00 € | 2,30 € | 9,90 € | 19,00 € | 11,00 € |
| Preisstufe 5 | 4,90 € | 2,70 | 12,70 € | 24,00 € | 14,00 € |
| Preisstufe 6 | 6,00 € | 3,40 € | 14,20 € | 26,00 € | 16,20 € |
| Preisstufe 7 | 7,10 € | 4,00 € | 16,50 € | 27,50 € | 18,50 € |
| Preisstufe 8 | 8,20 € | 4,60 € | 19,50 € | 28,50 € | 21,50 € |
| Preisstufe 9 | 9,20 € | 5,20 € | 20,50 € | 30,00 € | 24,00 € |
| Preisstufe 10 | 10,60 € | 5,80 € | 22,50 € | 31,00 € | 26,00 € |
Hinweise zu Spartickets
5erTickets gelten nur für eine Fahrt ohne Unterbrechung, vor Fahrantritt entwerten
Kurzstrecke gilt ohne Umsteigen nur im KasselPlus-Gebiet bis zu 4 Haltestellen nicht im Eisenbahnverkehr
KasselPlus umfasst: Stadt Kassel, Ahnatal, Baunatal, Calden, Espenau, Fuldabrück, Fuldatal, Habichtswald, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, Schauenburg, Staufenberg und Vellmar
Stadttarif gilt in der Kernstadt Bad Wildungen inklusive Reinhardshausen, in den Kernstädten Bad Sooden-Allersdorf, Frankenberg, Homberg, Korbach, Melsungen, Reinhardshagen und Witzenhausen
| Wochenkarte | Monatskarte | Jahreskarte | 9 Uhr-Monatskarte | 9 Uhr-Jahreskarte | |
| Stadt Kassel | -- | 60,50 € | 605,00 € | -- | -- |
| KasselPlus | 19,50 € | 64,50 € | 645,00 € | 48,00 € | 480,00 € |
| StadtTarif | 12,20 € | 36,60 € | 366,00 € | 28,00 € | 280,00 € |
| Preisstufe 1 | 15,30 € | 45,50 € | 455,00 € | 34,00 € | 340,00 € |
| Preisstufe 2 | 21,30 € | 65,70 € | 657,00 € | 49,00 € | 490,00 € |
| Preisstufe 3 | 24,90 € | 80,70 € | 807,00 € | 60,50 € | 605,00 € |
| Preisstufe 4 | 30,00 € | 100,00 € | 1.000,00 € | 74,00 € | 740,00 € |
| Preisstufe 5 | 38,00 € | 117,00 € | 1.170,00 € | 88,00 € | 880,00 € |
| Preisstufe 6 | 44,00 | 135,50 € | 1.355,00 € | 101,50 € | 1.015,00 € |
| Preisstufe 7 | 51,50 € | 155,50 € | 1.555,00 € | 117,50 € | 1.175,00 € |
| Preisstufe 8 | 57,50 € | 174,50 € | 1.745,00 € | 130,50 € | 1.305,00 € |
| Preisstufe 9 | 66,50 € | 194,50 € | 1.945,00 € | 144,50 € | 1.445,00 € |
| Preisstufe 10 | 72,50 € | 214,00 € | 2.140,00 € | 160,00 € | 1.600,00 € |
| Nordhessenkarte 60plus | Hauptkarte, alle Preisstufen 460,00 | ||||
| Nordhessenkarte 60plus | Partnerkarte, alle Preisstufen 230,00 € |
Hinweise zu Zeitkarten - Allgemein
Wochenkarten gilt ab dem Kauftag für 7 Tage für beleibig viele Fahrten innerhalb des gewählten Streckenabsschnittes, egal wann Sie starten
Monatskarten gilt ab dem Kauftag einen Monat für beleibig viele Fahrten innerhalb des gewählten Streckenabsschnittes, egal wann Sie starten
Jahreskarten 12 Monate fahren und nur 10 Bezahlen, gilt ab Kauftag, monatliche Karten werden per Post nach Hause geschickt
9 Uhr-Monatskarten wie Monatskarte, jedoch nicht vor 09:00 Uhr
9 Uhr Jahreskarten wie Jahreskarte, jedoch nicht vor 09:00 Uhr
KasselPlus umfasst: Stadt Kassel, Ahnatal, Baunatal, Calden, Espenau, Fuldabrück, Fuldatal, Habichtswald, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, Schauenburg, Staufenberg und Vellmar
Stadttarif gilt in der Kernstadt Bad Wildungen inklusive Reinhardshausen, in den Kernstädten Bad Sooden-Allersdorf, Frankenberg, Homberg, Korbach, Melsungen, Reinhardshagen und Witzenhausen
NordhessenKarte 60plus gilt im ganzen NVV-Tarifgebiet (Preisstufen Kassel, KasselPlus und Preisstufe 1 bis 10), für Erwachsene ab dem 60. Lebensjahr
| Wochenkarte | Monatskarte | Jahreskarte | 9 Uhr-Monatskarte | 9 Uhr-Jahreskarte | |
| Stadt Kassel | -- | -- | -- | -- | -- |
| KasselPlus | 14,20 € | 44,70 € | 447,00 € | -- | -- |
| StadtTarif | 8,60 € | 29,40 € | 294,00 € | -- | -- |
| Preisstufe 1 | 10,10 € | 37,00 € | 370,00 € | -- | -- |
| Preisstufe 2 | 14,70 € | 52,30 € | 523,00 € | -- | -- |
| Preisstufe 3 | 18,20 € | 64,00 € | 640,00 € | -- | -- |
| Preisstufe 4 | 22,50 € | 765,00 € | 1.000,00 € | -- | -- |
| Preisstufe 5 | 29,00 € | 92,00 € | 920,00 € | -- | -- |
| Preisstufe 6 | 34,50 € | 106,50 € | 1.065,00 € | -- | -- |
| Preisstufe 7 | 40,00 € | 123,00 € | 1.230,00 € | -- | -- |
| Preisstufe 8 | 46,00 € | 136,50 € | 1.365,00 € | -- | -- |
| Preisstufe 9 | 53,00 € | 151,00 € | 1.510,00 € | -- | -- |
| Preisstufe 10 | 58,50 € | 168,00 € | 1.685,00 € | -- | -- |
| Zeitkarten | für | Schülerinnen | bis zum | 10. Schuljahr: | |
| Stadt Kassel (KS+) | 10,40 € | 38,00 € | 380,00 € | -- | -- |
| KasselPlus | 14,20 € | 44,70 € | 447,00 € | -- | -- |
| KasselPlus (ohne Stadt Kassel) | 7,90 € | 26,40 € | 264,00 € | -- | -- |
Hinweise zu Zeitkarten - Schüler & Azubis
Wochenkarten gilt ab dem Kauftag für 7 Tage für beleibig viele Fahrten innerhalb des gewählten Streckenabsschnittes, egal wann Sie starten
Monatskarten gilt ab dem Kauftag einen Monat für beleibig viele Fahrten innerhalb des gewählten Streckenabsschnittes, egal wann Sie starten
Jahreskarten 12 Monate fahren und nur 10 Bezahlen, gilt ab Kauftag, monatliche Karten werden per Post nach Hause geschickt
9 Uhr-Monatskarten wie Monatskarte, jedoch nicht vor 09:00 Uhr
9 Uhr Jahreskarten wie Jahreskarte, jedoch nicht vor 09:00 Uhr
KasselPlus umfasst: Stadt Kassel, Ahnatal, Baunatal, Calden, Espenau, Fuldabrück, Fuldatal, Habichtswald, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, Schauenburg, Staufenberg und Vellmar
Stadttarif gilt in der Kernstadt Bad Wildungen inklusive Reinhardshausen, in den Kernstädten Bad Sooden-Allersdorf, Frankenberg, Homberg, Korbach, Melsungen, Reinhardshagen und Witzenhausen
| Einzelfahrkarte | Wochenkarte | Monatskarte | Jahreskarte | |
| Zuschlag 1.Kl | 1,80 € | 10,00 € | 30,00 € | 300,00 € |
| Zuschlag AST | 1,00 € | 6,00 € | 12,00 € | 120,00 € |
| Hessenticket | 31,00 € | 1,00 € | ||
| Schönes-Wochende-Ticket (DBAG) | 39,00 € | 1,10 € |
Hinweise zu sonstigen Tickets
Hessenticket gilt in Hessen in allen Nahverkehrsprodukten für bis zu 5 Personen, Montag bis Freitag ab 09:00 Uhr als Tagesticket sowie Samstag, Sonntag oder an Feiertagen ganztägig.
Schönes-Wochenende-Ticket gilt an Samstagen oder Sonntagen von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages in allen Nahverkehrszügen
Stand: 2011; ohne Gewähr
(c)
