Tariftabellen
Das Angebot der Fahrkarten ist umfangreich und richtet sich an die verschiedenen Bedürfnisse der Fahrgäste.
| 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | |
| KurzstreckenTicket | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
| EinzelTicket | 2,30 € | 3,00 € | 3,70 € |
| EinzelTicket Geldkarte | 2,15 € | 2,65 € | 3,45 € |
| TagesEinzelTicket | 4,30 € | 5,50 € | 6,80 € |
| TagesGruppenTicket | 8,40 € | 10,80 € | 13,40 € |
| SammelTicket 6er | 12,90 € (2,15 € pro Fahrt) | 15,90 € (2,65 € pro Fahrt) | -- |
| SammelTicket 4er | -- | -- | 13,80 € (3,45 € pro Fahrt) |
| ErmäßigungsTicket | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € |
| GVH-Sozialtarif: | |||
| TagesEinzelTicket | 2,30 € | 3,00 € | 3,70 € |
| Wertmarke S | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| KinderTagesTicket S | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € |
Hinweise zu Tickets
KurzstreckenTicket gilt nur für eine Fahrt mit max. 30 Minuten mit Umsteigeberechtigung ohne Unterbrechung, Rück- und Rundfahrten oder Fahrtunterbrechungen sind nicht gestattet, für Fahrten mit dem Bus bis zur 5. Haltestelle nach Einstieg, Fahrten mit der StadtBahn mit Umsteigen bis zur 3. Haltestelle nach Einstieg
EinzelTicket gilt mit Umsteigen nur für eine Fahrt ohne Rück- oder Rundfahrten bis zu 120 Minuten
TagesEinzelTicket gilt nach Entwertung bis Betriebsschluß in Bussen & Bahnen, TagesGruppenTicket mit bis zu 5 Personen ebenfalls nach Entwertung bis Betriebsschluß
SammelTicket gelten für je eine Fahrt ohne Rück- oder Rundfahrten für bis zu 120 Minuten und sind für 1 und 2 Zonen im 6er-Block und für 3 Zonen im 4er-Block erhältlich
ErmäßigungsTicket gelten für Kinder von 6 bis 14 Jahren, für Hannover-Pass-Nutzer und als Fahrkarte für Hunde, für eine Fahrt ohne Rück- oder Rundfahrten bis zu 120 Minuten
Hinweise zu Tickets - GVH-Sozialtarif
TagesEinzelTicket gilt nach Entwertung bis Betriebsschluß in Bussen & Bahnen, gültig nur mit Wertmarke S
Wertmarke S richtet sich an Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialgeld gem. SGB II, Grundsischerungsleistungen nach SGB XII sowie ähnlichen Leistungen, die genauen Bedingungen und Informationen erhalten Sie auf der Webseite des GVH unter Links
KinderTagesTicket S gilt für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, gültig nur mit Wertmarke S
| 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 4 Zonen | |
| MobilCard JahresAbo | 44,30 € | 51,70 € | 63,80 € | 76,30 € |
| MobilCard HalbjahresAbo | 48,10 € | 56,50 € | 69,40 € | 82,90 € |
| MobilCard (übertragbar, freier Verk.) | 52,00 € | 61,20 € | 75,00 € | 89,50 € |
| MobilCard JahresAbo 1.Klasse | 70,90 € | 82,70 € | 102,10 € | 122,10 € |
| MobilCard HalbjahresAbo 1.Klasse | 77,00 € | 90,40 € | 111,10 € | 132,60 € |
| MobilCard 1.Klasse (übertragbar, freier Verk.) | 83,20 € | 97,90 € | 120,00 € | 143,20 € |
| MobilCard 60plus JahresAbo | 35,30 € | 39,60 € | 46,40 € | 55,80 € |
| MobilCard 60plus | 41,50 € | 47,00 € | 54,50 € | 65,50 € |
| MobilCard Ausbildg. JahresAbo | 32,60 € | 38,40 € | 46,30 € | 55,50 € |
| MobilCard Ausbildung | 38,20 € | 45,30 € | 54,30 € | 65,20 € |
| WochenCard Ausbildung | 10,20 € | 12,30 € | 14,50 € | 18,00 € |
| SparCard Schüler | 23,50 € | 27,50 € | 33,60 € | 41,50 € |
| U21-Card | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| U21-JahresCard | 138,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 138,00 € |
Hinweise zu Cards - Allgemein
MobilCard Monatskarte, übertragbar, ab gewählten Tag gültig, ab 19:00 Uhr und am Wochenende berechtigt zur kostenlosen Mitnahme weiterer Personen
MobilCard Abo für 6 oder 12 Monatige Zeitkarte als persönliche oder übertragbarer Zeitkarte
MobilCard 1.Klasse wie MobilCard, berechtigt jedoch zur Fahrt in der 1. Klasse
MobilCard 60plus für Fahrgäste ab den 61. Lebensjahr
MobilCard 60plus Abo wie MobilCard 60plus, jedoch für mindestens ein Jahr im Abo inklusive 16% Rabatt
Hinweise zu Cards - Schüler & Azubis
SchulCard für alle Schüler bis zur 10. Klasse oder bis zum Abschluß der Sekundarstufe I ab dem 2. Kilometer kostenlos im Schulsekretariaten
SparCard Schüler gilt für Schüler bis zum 22. Lebensjahr die täglich zur Schule gehen und keinen Anspruch auf eine SchulCard haben
MobilCard Ausbildung ist eine Monatskarte für Auszubildene
MobilCard Ausbildung JahresAbo wie MobilCard Ausbildung jedoch im günstigerem Abo
U21-Card für alle unter dem 21. Lebensjahr, gültig Montag bis Freitag ab 14:00 Uhr und am Wochenende sowie feiertags ganztägig inklusive Nachtsternverkehr
U21-JahresCard wie U21-Card jedoch im günstigeren Jahreabo
SemesterCard für Studenten mit Studentenausweis als Fahrausweis für den ganzen GVH
| R1 1 Zone | R2 2 Zonen | R3 3 Zonen | R4 4 Zonen | R5 5 Zonen | R6 6 Zonen | R7 7 Zonen | |
| GVH-MobilCard JahresAbo | 44,30 € | 51,70 € | 63,80 € | 76,30 € | 97,60 € | 124,40 € | 144,00 € |
| GVH-MobilCard JahresAbo 1.Klasse | 70,90 € | 82,70 € | 102,10 € | 122,10 € | 156,20 € | 199,00 € | 230,40 € |
| GVH-MobilCard Ausbildung Abo | 32,60 € | 38,40 € | 46,30 € | 55,50 € | 71,40 € | 91,60 € | 105,00 € |
| GVH-MobilCard 60plus Abo | 35,30 € | 39,60 € | 46,40 € | 55,80 € | 68,00 € | 89,00 € | 102,00 € |
| Einzelverkauf - ohne Abo: | |||||||
| GVH-MobilCard | 52,00 € | 61,20 € | 75,00 € | 89,50 € | 115,00 € | 147,00 € | 170,00 € |
| GVH-MobilCard 1.Klasse | 83,20 € | 97,90 € | 120,00 € | 143,20 € | 184,00 € | 235,20 € | 272,00 € |
| GVH-MobilCard Ausbildung | 38,20 € | 45,30 € | 54,30 € | 65,20 € | 84,00 € | 108,00 € | 124,00 € |
| WochenCard Ausbildung | 10,20 € | 12,30 € | 14,50 € | 18,00 € | 23,40 € | 30,40 € | 34,50 € |
Hinweise zu Cards - Regionaltarife
Neben den TICKETS- und CARDS-Zonen gibt es im GVH-Tarif die Außenringe
Folgende Bahnhöfe zählen zum Außenring 1 (AR1):
Lindhorst, Schwarmstedt und Lindwedel sowie Vöhrum, Peine und Bad Münder (am Deister)
Folgende Bahnhöfe zählen zum Außenring 2 (AR2):
Bückeburg, Kirchhorsten und Stadthagen sowie Celle, Osterwald, Hodenhagen, Eickeloh und Hademsdorf
Folgende Bahnhöfe zählen zum Außenring 3 (AR3):
Hameln, Bad Prmont, Hessisch Oldendorf, Coppenbrügge, Voldachsen und Walsrode
Für Fahrten innerhalb des Landkreises Hameln-Pyrmont gilt der Regionaltarif nicht
| 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | |
| HannoverCard Einzelkarte 1 Tag | 9,50 € | 9,50 € | 9,50 € |
| HannoverCard Einzelkarte 2 Tage | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
| HannoverCard Einzelkarte 3 Tage | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
| HannoverCard Gruppenkarte 1 Tag | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
| HannoverCard Gruppekarte 2 Tage | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| HannoverCard Gruppenkarte 3 Tage | 31,00 € | 31,00 € | 31,00 € |
| StadtBus-EinzelTicket BUS 501/502 | 2,00 € pro Fahrt | -- | -- |
| StadtBus-MobilCard BUS 501/502 | 36,00 pro Monat | -- | -- |
| Schönes-Wochenende-Ticket (DBAG) | 37,00 €/ 39,00 € | gesamtes GVH-Gebiet | -- |
| Niedersachsen-Ticket (DBAG) Single | 20,00 €/ 22,00 € | gesamtes GVH-Gebiet | -- |
| Niedersachsen-Ticket (DBAG) Gruppe | 29,00 €/ 30,00 € | gesamtes GVH-Gebiet | -- |
HannoverCard gilt
StadtBus Barsinghausen gilt in den Buslinien 501 und 502 und wird neben den regulären GVH-Tickets ausgegeben. Es berechtigt zur Fahrt mit dem StadtBus Barsinghausen bis zu 30 Minuten nach Fahrtantritt mit einer der beiden Buslinien zur Einzelfahrt ohne Rück- oder Rundfahrten.
Niedersachsen-Ticket gilt in Niedersachsen, Bremen und Hamburg in allen Nahverkehrsprodukten für bis zu 5 Personen, Montag bis Freitag ab 09:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages sowie Samstag, Sonntag oder an Feiertagen von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages. Bei Kauf an einem Automaten oder im Internet wird das Ticket kostengünstiger angeboten. Das NiedersachsenTicket ist Personengebunden.
Schönes-Wochenende-Ticket gilt an Samstagen oder Sonntagen von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages in allen Nahverkehrszügen
Stand: 2011; ohne Gewähr
(c)
