Im Bereich des GVH gibt es eine Vielzahl an Park-and-Ride-Parkplätzen, so kann man das PKW kostenlos abstellen und auf öffentliche Verkehrsmittel Umsteigen
![]()
| Bahnhof/ Station | Stellplätze | Fahrzeit zur Innenstadt | S-Bahn-/ Stadtbahnlinie |
| Alte Heide | 20 | 19 Min | 2 |
| Altwarmbüchen | 101 | 25 Min. | 3 |
| Anderten-Misburg | 19 | 10 Min. | S3, S7 |
| Bismarckstraße | 30 | 5 Min. | S1, S2, S4, S5 |
| Bornum | 10 | 11 Min. | S1, S2 |
| Ehrhartstraße | 117 | 17 Min. | 10 |
| Haltenhoffstraße | 31 | 7 Min. | 11 |
| Kurze-Kamp-Straße | 97 | 19 Min. | 9 |
| Mühlenberger Markt | 103 | 15 Min. | 3, 7 |
| Nordhafen | 180 | 16 Min | 6 |
| Ostfeldstraße | 45 | 20 Min. | 5 |
| Pascalstraße | 115 | 22 Min. | 4 |
| Paracelsusweg | 200 | 17 Min. | 3, 7 |
| Roderbruch | 20 | 18 Min. | 4 |
| Stöcken | 122 | 18 Min. | 5 |
| Vinnhorst | 23 | 8 Min. | S4, S5 |
| Wettbergen | 111 | 17 Min. | 3, 7 |
![]()
| Bahnhof/ Station | Stellplätze | Fahrzeit nach Hannover | Bahn-/ S-Bahn-/ Stadtbahnlinie |
| Ahlten | 54 | 14 Min. | S3, S7 |
| Aligse | 8 | 18-28 Min. | S6, S7 |
| Bad Nenndorf | 30 | 29-47 Min. | S1, S2 |
| Bantorf | 36 | 40 Min. | S1, S2 |
| Barsinghausen | 129 | 34 Min. | S1, S2 |
| Bennemühlen | 185 | 26 Min. | S4 |
| Bennigsen | 70 | 22 Min. | S5 |
| Bissendorf | 67 | 20 Min. | S4 |
| Burgdorf | 273 | 23-32 Min. | S6, S7 |
| Dedenhausen | 119 | 26 Min. | R9 |
| Dedensen-Gümmer | 121 | 19 Min. | S1, S2 |
| Dollbergen | 84 | 22 Min. | R9 |
| Egestorf | 66 | 29 Min. | S1, S2 |
| Empelde | 80 | 19 Min. | 9 |
| Garbsen | 40 | 26 Min. | 4 |
| Langenhagen | 25 | 22 Min. | 1 |
| Mellendorf | 125 | 23 Min. | R4, S4 |
| Neustadt a. Rübenb. | 198 | 21-28 Min. | R2, S2 |
| Otze | 20 | 28-36 Min. | S6, S7 |
| Poggenhagen | 35 | 25 Min. | S2 |
| Rethen | 15 | 14 Min. | S4 |
| Ronnenberg | 22 | 16 Min. | S5 |
| Sarstedt | 45 | 12-19 Min. | R11, R12, S4 |
| Seelze | 93 | 12 Min. | S1, S2 |
| Sehnde | 25 | 29 Min. | S3 |
| Springe | 248 | 30 Min. | S5 |
| Völksen/ Eldagsen | 216 | 27 Min. | S5 |
| Weetzen | 273 | 19 Min. | S1, S2, S5 |
| Wennigsen | 82 | 25 Min. | S1, S2 |
| Winninghausen | 20 | 25 Min. | S1, S2 |
| Wissenschaftspark/ Marienwerder | 300 | 20 Min. | 4 |
| Wunstorf | 631 | 13-20 Min. | R1, R2, S1, S2 |
(c)
